<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gasstudie &#187;  | Gasstudie.de</title>
	<atom:link href="http://www.gasstudie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gasstudie.de</link>
	<description>gas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 15:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Intelligente Häuser und Energieeffizienz sind Zukunftsthemen</title>
		<link>http://www.gasstudie.de/intelligente-hauser-und-energieeffizienz-sind-zukunftsthemen/</link>
		<comments>http://www.gasstudie.de/intelligente-hauser-und-energieeffizienz-sind-zukunftsthemen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasstudie.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Das unabhängige Verbraucherportal Verivox und Kreutzer Consulting haben den Energiemarktreport 2011/2012 veröffentlicht. Die Studie analysiert die Entwicklung des Wettbewerbs auf den Energiemärkten für Privat- und Gewerbekunden im Jahr 2011 und bietet einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen. &#8220;Das Jahr 2011 hat den Energiemarkt in vielerlei Hinsicht verändert&#8221;, sagt Peter Reese, Leiter Energiewirtschaft bei Verivox. &#8220;Die Energieversorger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasstudie.de/intelligente-hauser-und-energieeffizienz-sind-zukunftsthemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höhere Heizkosten trotz milderem Winter</title>
		<link>http://www.gasstudie.de/hohere-heizkosten-trotz-milderem-winter/</link>
		<comments>http://www.gasstudie.de/hohere-heizkosten-trotz-milderem-winter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasstudie.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Der vergangene Winter ist deutlich milder ausgefallen als die beiden vorherigen Heizperioden. Verbraucher mit Ölheizung zahlen trotz niedrigerem Heizölbedarf 40 Prozent mehr als im strengen Winter 2009/2010. Im Bereich Gas sind die Heizkosten nur leicht abgesunken. Milder Winter hält Verbrauch gering Da es im vergangenen Winter vergleichsweise wenige kalte Tage gab, musste ein Musterhaushalt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasstudie.de/hohere-heizkosten-trotz-milderem-winter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ende der Heizperiode: Jetzt Festpreise für Gas sichern</title>
		<link>http://www.gasstudie.de/ende-der-heizperiode-jetzt-festpreise-fur-gas-sichern/</link>
		<comments>http://www.gasstudie.de/ende-der-heizperiode-jetzt-festpreise-fur-gas-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasstudie.de/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Die Heizperiode geht zu Ende und der Frühling kommt. Wer eine Gasheizung hat, sollte sich jetzt um einen Gastarif mit mindestens einjähriger Preisgarantie kümmern. So können sich Verbraucher einen Festpreis für die nächste Heizperiode sichern. Gaspreise steigen stetig an Innerhalb der letzten zwölf Monate ist der Gaspreis für private Verbraucher deutlich angestiegen. Im April 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasstudie.de/ende-der-heizperiode-jetzt-festpreise-fur-gas-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Gastarife sind häufig günstiger</title>
		<link>http://www.gasstudie.de/grune-gastarife-sind-haufig-gunstiger/</link>
		<comments>http://www.gasstudie.de/grune-gastarife-sind-haufig-gunstiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasstudie.de/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Verbraucher mit Gasheizungen können durch den Wechsel zu einem Ökogastarif der Umwelt helfen und gleichzeitig Geld sparen. Das unabhängige Verbraucherportal Verivox hat ermittelt, dass so durchschnittlich 348 Euro pro Jahr eingespart werden können. Der Verivox-Verbraucherpreisindex Gas liegt im März 2012 bei einem bundesweiten Durchschnittspreis von 1.288 Euro für 20.000 kWh Gas. Der günstigste verfügbare Ökogastarif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasstudie.de/grune-gastarife-sind-haufig-gunstiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verivox erhöht Transparenz für Verbraucher</title>
		<link>http://www.gasstudie.de/verivox-erhoht-transparenz-fur-verbraucher/</link>
		<comments>http://www.gasstudie.de/verivox-erhoht-transparenz-fur-verbraucher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gasstudie.de/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Verivox hat seine Tarifrechner für Strom und Gas erneut weiterentwickelt. Als erstes großes Verbraucherportal hat Verivox bereits seit Oktober vergangenen Jahres Kunden vor jedem Preisvergleich aufgefordert, auszuwählen, ob Tarife mit Vorauskasse oder Kautionszahlungen berücksichtigt werden sollen oder nicht. Neun von zehn Kunden haben sich seither gegen diese auch von Verbraucherschützern kritisch beurteilten Tarife entschieden. Verivox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gasstudie.de/verivox-erhoht-transparenz-fur-verbraucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

